Die komplette Liste ließt sich wie folgt:

Facebook.com       $1 Milliarde
Gawker Media     $400 Millionen 
Craiglist.com    $250 Millionen 
Digg.com         $250 Millionen
Heavy.com        $100 Millionen
Popsugar         $100 Millionen
Kayak.com         $50 Millionen
Friendster        $25 Millionen

Verrückte Zahlen! Wir dürfen also gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Mehr zum Thema hier.

Passend dazu auch eine Liste der Übernahmen aus den letzten Jahren, die kürzlich beim Philipp aufgetaucht ist:

Unternehmen 	     Käufer 	  Preis
Skype 	             Ebay 	  $2.6 Milliarden
YouTube 	     Google 	  $1.65 Milliarden
5% Investment        Google 	  $1 Milliarde
in AOL 	        
MySpace 	     News Corp 	  $580 Millionen
dMarc Broadcasting   Google 	  $102 Millionen
Grouper 	     Sony 	  $65 Millionen
Flickr 	             Yahoo 	  ca. $30-35 Millionen
del.icio.us 	     Yahoo 	  ca. $30-35 Millionen
Bloglines 	     IAC (Ask)    ca. $25 Millionen
Weblogs Inc. 	     AOL 	  ca. $25 Millionen
Blogger 	     Google 	  ca. $20 Millionen
Oddpost 	     Yahoo 	  ca. $20 Millionen
Jumpcut 	     Yahoo 	  ca. $15 Millionen
LiveJournal 	     SixApart 	  ca. $20 Millionen
Rojo 	             SixApart 	  ca. $10 Millionen
Picasa 	             Google 	  Unter $5 Millionen
MeasureMap 	     Google 	  Unter $5 Millionen
2.6% Anteil          Google 	  $5 Millionen
an Baidu 	
weblogs.com 	     Verisign 	  $2 Millionen
Writely 	     Google 	  ca. $2 Millionen
Dodgeball 	     Google 	  ca. $1 Millionen
Upcoming.org 	     Yahoo 	  ca. $1 Million
WebJay 	             Yahoo 	  ca. $1 Million