<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><!-- generator="www.blogpod.de" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Wirtschaft</title>
		<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft</link>
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.blogpod.de/?v=0.9.1"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>Heute Shopping - n&#228;chsten Monat bezahlen</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/120218/heute-shopping-naechsten-monat-bezahlen</link>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:10:37 +0100</pubDate>
						<category domain="main">News</category>			<guid isPermaLink="false">7952@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>Mit einer Kreditkarte ist das kein Problem. Denn die Artikel, die man mit der Karte kauft, werden in der Regel erst mit der folgenden Monatsabrechnung vom Konto abgebucht. Der Provider der Kreditkarte gew&#228;hrt folglich einen kurzfristigen und vor allem zinslosen Kredit. Kritiker w&#252;rden jetzt sagen: "Und was ist mit den Geb&#252;hren, die man jedes Jahr f&#252;r die F&#252;hrung des Kartenkontos und die Bereitstellung des Plastikgeldes bezahlt?" ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einer Kreditkarte ist das kein Problem. Denn die Artikel, die man mit der Karte kauft, werden in der Regel erst mit der folgenden Monatsabrechnung vom Konto abgebucht. Der Provider der Kreditkarte gewährt folglich einen kurzfristigen und vor allem zinslosen Kredit. Kritiker würden jetzt sagen: "Und was ist mit den Gebühren, die man jedes Jahr für die Führung des Kartenkontos und die Bereitstellung des Plastikgeldes bezahlt?" <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/120218/heute-shopping-naechsten-monat-bezahlen">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/120218/heute-shopping-naechsten-monat-bezahlen#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>G&#252;nstiges Telefonieren und Surfen liegt im Trend</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/120201/guenstiges-telefonieren-und-surfen-liegt-im-trend</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:19:05 +0100</pubDate>
						<category domain="main">News</category>			<guid isPermaLink="false">7928@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>Immense Kostensenkungen in den Bereichen rund um Telefon und Internet und die Preispolitik der unterschiedlichen Unternehmen der Branche f&#252;hren dazu, dass Endverbraucher mehr f&#252;r ihr Geld bekommen. Seit Jahren fallen die Preise in der Sparte und auch in 2011 konnten abermals Preissenkungen verzeichnet werden. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Immense Kostensenkungen in den Bereichen rund um Telefon und Internet und die Preispolitik der unterschiedlichen Unternehmen der Branche führen dazu, dass Endverbraucher mehr für ihr Geld bekommen. Seit Jahren fallen die Preise in der Sparte und auch in 2011 konnten abermals Preissenkungen verzeichnet werden. <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/120201/guenstiges-telefonieren-und-surfen-liegt-im-trend">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/120201/guenstiges-telefonieren-und-surfen-liegt-im-trend#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Sinkende Gewinne durch Naturereignisse bei den Versicherungen</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/120129/sinkende-gewinne-durch-naturereignisse-bei-den-versicherungen</link>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:11:48 +0100</pubDate>
						<category domain="main">Versicherungen</category>			<guid isPermaLink="false">7919@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>Wer im letzten Jahr die Nachrichten aufmerksam verfolgt hat, der wird sich sicher zwischenzeitlich die Frage gestellt haben: "Wer bezahlt eigentlich den ganzen Wiederaufbau nach einer Naturkatastrophe?" Das bleibt nat&#252;rlich an den Versicherungen h&#228;ngen. Die kostspieligste Katastrophe des Jahres 2011, das f&#252;r die Versicherer das bisher teuerste Jahr gewesen ist, war der japanische Tsunami. Dies ist jedenfalls nach &#196;u&#223;erungen des R&#252;ckversicherers Munich Re der Fall. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer im letzten Jahr die Nachrichten aufmerksam verfolgt hat, der wird sich sicher zwischenzeitlich die Frage gestellt haben: "Wer bezahlt eigentlich den ganzen Wiederaufbau nach einer Naturkatastrophe?" Das bleibt natürlich an den Versicherungen hängen. Die kostspieligste Katastrophe des Jahres 2011, das für die Versicherer das bisher teuerste Jahr gewesen ist, war der japanische Tsunami. Dies ist jedenfalls nach Äußerungen des Rückversicherers Munich Re der Fall. <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/120129/sinkende-gewinne-durch-naturereignisse-bei-den-versicherungen">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/120129/sinkende-gewinne-durch-naturereignisse-bei-den-versicherungen#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Finanzkrise - steigende Immobilienpreise, fallende Immobilienkredite</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/110916/finanzkrise-steigende-immobilienpreise-fallende-immobilienkredite</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:06:59 +0200</pubDate>
						<category domain="main">Wirtschaft</category>			<guid isPermaLink="false">7728@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>Der Aufschwung in Europa ger&#228;t derzeit m&#228;chtig ins Wanken. Riesige Haushaltsdefizite und Probleme an den Finanzm&#228;rkten machen der europ&#228;ischen Wirtschaft zu schaffen. Aber wie so oft gibt es auch "Gewinner" der Krise. Die Immobilienpreise geh&#246;ren u.a. dazu. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Aufschwung in Europa gerät derzeit mächtig ins Wanken. Riesige Haushaltsdefizite und Probleme an den Finanzmärkten machen der europäischen Wirtschaft zu schaffen. Aber wie so oft gibt es auch "Gewinner" der Krise. Die Immobilienpreise gehören u.a. dazu. <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/110916/finanzkrise-steigende-immobilienpreise-fallende-immobilienkredite">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/110916/finanzkrise-steigende-immobilienpreise-fallende-immobilienkredite#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Girokonten f&#252;r alle EU-B&#252;rger - Ultimatum f&#252;r Banken</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/110720/girokonten-fuer-alle-eu-buerger-ultimatum-fuer-banken</link>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:17:06 +0200</pubDate>
						<category domain="main">News</category>			<guid isPermaLink="false">7612@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>In der EU gibt es aktuell 30 Millionen Menschen, die ohne eine Bankkonto leben. Geht es nach EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier, soll sich dieser Zustand schleunigst &#228;ndern. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der EU gibt es aktuell 30 Millionen Menschen, die ohne eine Bankkonto leben. Geht es nach EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier, soll sich dieser Zustand schleunigst ändern. <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/110720/girokonten-fuer-alle-eu-buerger-ultimatum-fuer-banken">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/110720/girokonten-fuer-alle-eu-buerger-ultimatum-fuer-banken#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Das Schuldenkrisenquartett: Zocken bis zur Staatspleite</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/110622/das-schuldenkrisenquartett-zocken-bis-zur-staatspleite</link>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:49:58 +0200</pubDate>
						<category domain="main">News</category>			<guid isPermaLink="false">7550@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>Ein Klassiker unter den Kartenspielen ist das Quartett. Davon gibt es welche zum Thema Auto, B&#228;ume, Tyrannen, Ungeziefer &#8211; und ganz neu &#8211; zum Thema Staatspleite. Erdacht haben sich das Schuldenkrisenquartett, wie der offizielle Name lautet, Berliner Studenten ... ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Klassiker unter den Kartenspielen ist das Quartett. Davon gibt es welche zum Thema Auto, Bäume, Tyrannen, Ungeziefer – und ganz neu – zum Thema Staatspleite. Erdacht haben sich das Schuldenkrisenquartett, wie der offizielle Name lautet, Berliner Studenten ... <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/110622/das-schuldenkrisenquartett-zocken-bis-zur-staatspleite">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/110622/das-schuldenkrisenquartett-zocken-bis-zur-staatspleite#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Pro Sicherheit: Aktionsplan Verbraucherschutz in der Futtermittelkette</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/110122/pro-sicherheit-aktionsplan-verbraucherschutz-in-der-futtermittelkette</link>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 10:07:19 +0100</pubDate>
						<category domain="main">News</category>			<guid isPermaLink="false">7261@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>Nach dem j&#252;ngsten Dioxin-Skandal in Deutschland hat Ilse Aigner in ihrer Funktion als Bundesministerin f&#252;r Ern&#228;hrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, der &#214;ffentlichkeit am 14. Januar 2011 den Aktionsplan &#8222;Verbraucherschutz in der Futtermittelkette&#8220; vorgestellt. Mit ihm sollen die Defizite ausger&#228;umt werden, die durch den Skandal zutage getreten sind. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem jüngsten Dioxin-Skandal in Deutschland hat Ilse Aigner in ihrer Funktion als Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, der Öffentlichkeit am 14. Januar 2011 den Aktionsplan „Verbraucherschutz in der Futtermittelkette“ vorgestellt. Mit ihm sollen die Defizite ausgeräumt werden, die durch den Skandal zutage getreten sind. <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/110122/pro-sicherheit-aktionsplan-verbraucherschutz-in-der-futtermittelkette">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/110122/pro-sicherheit-aktionsplan-verbraucherschutz-in-der-futtermittelkette#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Stromanbieter wechseln: Wer hat Angst davor?</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/101228/stromanbieter-wechseln-wer-hat-angst-davor</link>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:48:09 +0100</pubDate>
						<category domain="main">News</category>			<guid isPermaLink="false">7235@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>Einer von der Bundestagsfraktion der Gr&#252;nen in Auftrag gegebenen Studie zufolge erhalten die Energieanbieter 2011 ungerechtfertigterweise Zusatzeinnahmen in H&#246;he von zwei Milliarden Euro. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einer von der Bundestagsfraktion der Grünen in Auftrag gegebenen Studie zufolge erhalten die Energieanbieter 2011 ungerechtfertigterweise Zusatzeinnahmen in Höhe von zwei Milliarden Euro. <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/101228/stromanbieter-wechseln-wer-hat-angst-davor">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/101228/stromanbieter-wechseln-wer-hat-angst-davor#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Schuldneratlas Deutschland 2010</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/101104/schuldneratlas-deutschland-2010</link>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:06:50 +0100</pubDate>
						<category domain="main">News</category>			<guid isPermaLink="false">7153@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>Das Jahr ist noch nicht um, doch der &#8222;Schuldneratlas Deutschland 2010&#8220; liegt schon vor. Denn daf&#252;r gilt als Stichtag der 1. Oktober eines Jahres. Aus dem Atlas geht hervor, dass fast jeder zehnte Bundesb&#252;rger &#252;berschuldet ist. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Jahr ist noch nicht um, doch der „Schuldneratlas Deutschland 2010“ liegt schon vor. Denn dafür gilt als Stichtag der 1. Oktober eines Jahres. Aus dem Atlas geht hervor, dass fast jeder zehnte Bundesbürger überschuldet ist. <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/101104/schuldneratlas-deutschland-2010">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/101104/schuldneratlas-deutschland-2010#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Arbeitslosenzahl unter drei Millionen gesunken</title>
			<link>http://www.blogpod.de/wirtschaft/101027/arbeitslosenzahl-unter-drei-millionen-gesunken</link>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:43:26 +0200</pubDate>
						<category domain="main">News</category>			<guid isPermaLink="false">7137@http://www.blogpod.de</guid>
			<description>Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland ist in diesem Oktober unter die Drei-Millionen-Marke gesunken. Das war zuletzt vor zwei Jahren so. Und so niedrig wie jetzt war die Arbeitslosenquote zuletzt vor 18 Jahren. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland ist in diesem Oktober unter die Drei-Millionen-Marke gesunken. Das war zuletzt vor zwei Jahren so. Und so niedrig wie jetzt war die Arbeitslosenquote zuletzt vor 18 Jahren. <a href="http://www.blogpod.de/wirtschaft/101027/arbeitslosenzahl-unter-drei-millionen-gesunken">mehr</a>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.blogpod.de/wirtschaft/101027/arbeitslosenzahl-unter-drei-millionen-gesunken#comments</comments>
		</item>
			</channel>
</rss>

